一、產(chǎn)品描述:
MR5000倒置金相顯微鏡采用優(yōu)質(zhì)的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),同時(shí)配備明暗場通用的長工作距離平場平場消色差物鏡,多光路的系統(tǒng)設(shè)計(jì),可同時(shí)支持雙目鏡筒觀察和數(shù)碼攝像裝置觀察。MR5000倒置金相顯微鏡可廣泛應(yīng)用于研究金屬的顯微組織,能在明場、暗場、偏光、微分干涉下進(jìn)行觀察和攝影,配備專用軟件,更可同步進(jìn)行測量分析?晒┭芯繂挝、冶金、機(jī)械制造工廠以及高等工業(yè)院校進(jìn)行金屬學(xué)與熱處理、金屬物理學(xué)、煉鋼與鑄造過程等金相試驗(yàn)研究之用。
放大倍數(shù):50X--1000X
二、 主機(jī)配置表:
名 稱 | 規(guī)格 | 配置 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● |
主 機(jī) | MR5000倒置金相顯微鏡主機(jī) | ● |
觀 察 筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,45°傾斜; | ● |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100% |
目 鏡 | 10X/Φ22mm 大視場目鏡; | ● |
15X/Φ16mm 大視場目鏡 | ○ |
20X/Φ12mm 大視場目鏡 | ○ |
10X/Φ20mm 帶十字分劃測微目鏡(0.1mm) | ● |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● |
物 鏡 | 無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡(明暗場通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● |
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● |
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● |
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦 微調(diào)格值:0.002mm | ● |
行程(從載物臺表面焦點(diǎn)起):向上1mm,向下7mm | ● |
載 物 臺 | 臺面尺寸:226mm×178mm | ● |
平臺壓片兩只 | ● |
小平臺:水滴型、小孔、大孔各一 | ● |
機(jī)械移動平臺 | 移動范圍:40mm×40mm | ● |
照 明 | 12V50鹵素?zé),中心、光亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ |
濾 色 片 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)盤式(綠色、藍(lán)色、黃色、灰色、毛玻片) | ● |
附 件 | 起偏鏡 | ● |
物鏡測微尺(精度為0.01mm) | ● |
燈室調(diào)校物鏡 | ● |
數(shù)碼相機(jī)轉(zhuǎn)接鏡 | ○ |
CCD轉(zhuǎn)接鏡 | ○ |
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購配件